
咨询热线:
18849579199
联系人:王经理
手机:13833987265
座机:0317-4651756
客服QQ:1198512810
邮箱: 1198512810@qq.com
网址: www.hazygcyq.com
地址:河北省献县工业区

| 仪器型号 性能指标 |
TDJ2Z 自准直2秒经纬仪 |
| 一测回水平方向标准偏差(秒) | ≤±2" |
| 一测回垂直方向标准偏差(秒) | ≤±6" |
| 度盘分划(度) | 360° |
| *小格值 | 1″ |
| 补偿范围 | ±2′ |
| 安置误差(秒) | ±0.3" |
| 有效距离(m) | |
| 望远镜 | |
| 成像 | 倒像 |
| 放大倍数 | 28× |
| 物镜有效口径(mm) | 40 |
| 视场角 | 1°30′ |
| *短视距(m) | 2 |
| 视距乘常数 | 100 |
| 仪器型号 性能指标 |
TDJ2Z 自准直2秒经纬仪 |
| 视距加常数 | 0 |
| 筒长(mm,) | 172 |
| 水准器 | |
| 长水准器(秒/mm) | 20/2 |
| 圆水准器(分/mm) | 8/2 |
| 光学对点器 | |
| 放大倍数 | 3× |
| 视场角(度) | 5 |
| 调焦范围(m) | 0.5~∞ |
| 仪器净重(Kg) | 6 |
| 仪器体积(mm3) | 310×160×148 |
| 仪器基座 | 蔡司 |
| 中心螺纹 | 公制 |
| 备注 |